Bitte wählen Sie beim Kauf eine der Montagebuchsen für die Lenksäule aus!!!
| Ärmelgröße | Durchmesserbereich | Wozu passt es |
|---|---|---|
| 15,1 (8 wpustów) | 13,5 – 15,1 | Kubota |
| 15,7 (36 wpustów) | 14,9 – 15,7 | Deutz-Fahr: Agrokit |
| 16,1 (36 wpustów) | 14,8 – 16,1 | Case: Magnum Deutz-Fahr: 6130 Massey Ferguson: 3065, 3075, 7614, 6490, 5410 Valtra: T214 Claas: Arion, Ares, Axion McCormick: CX |
| 17,5 (40 wpustów) | 16,7 – 17,8 | New Holland: TM |
| 17,8 (36 wpustów) | 16,8 – 17,8 | To samo: Tygrys |
| 18,1 (36 wpustów) | 17,2 – 18,3 | Nowa Holandia: M115 Lovol Zetor: Proxima Ursus: 5115 |
| 20,5 (36 wpustów) | 19,6 – 20,5 | Case: CVX Deutz-Fahr: 6130, 6155, 7210 Fendt: 207V, 714, 817 McCormick |
| 22 (36 cutters) | 20.9 – 22.0 | New Holland: TS, T7, TD, 75F Case: Puma 150, 215, Magnum John Deere: 6600, 6630, 6155R, 6910, 7700 Renault: 826 Fendt: 936 Vario |
| Inne (wpust stożkowy na klinie) | — | Zetor: Proxima |
Alles, was Sie brauchen, ist inbegriffen
Wyświetlacz 10,1”
GNSS-Empfänger
Kabel
Lenkrad
Zusatzprodukte
Entdecken Sie meistverkaufte innovative Produkte zur Steigerung der landwirtschaftlichen Effizienz.
