¡Al realizar la compra, por favor elija uno de los casquillos de montaje para la columna de dirección!
| Talla de manga | Rango de diámetro | ¿Para qué sirve? |
|---|---|---|
| 15.1 (8 estrías) | 13.5 – 15.1 | Kubota |
| 15.7 (36 estrías) | 14.9 – 15.7 | Deutz-Fahr: Agrokit |
| 16.1 (36 estrías) | 14.8 – 16.1 | Case: Magnum Deutz-Fahr: 6130 Massey Ferguson: 3065, 3075, 7614, 6490, 5410 Valtra: T214 Claas: Arion, Ares, Axion McCormick: CX |
| 17.5 (40 estrías) | 16.7 – 17.8 | New Holland: TM |
| 17.8 (36 estrías) | 16.8 – 17.8 | Same: Tiger |
| 18.1 (36 estrias) | 17.2 – 18.3 | New Holland: M115 Lovol Zetor: Proxima Ursus: 5115 |
| 20.5 (36 estrías) | 19.6 – 20.5 | Case: CVX Deutz-Fahr: 6130, 6155, 7210 Fendt: 207V, 714, 817 McCormick |
| 22 (36 estrías) | 20.9 – 22.0 | New Holland: TS, T7, TD, 75F Case: Puma 150, 215, Magnum John Deere: 6600, 6630, 6155R, 6910, 7700 Renault: 826 Fendt: 936 Vario |
| Otra (chaveta cónica en cuña) | — | Zetor: Proxima |
Todo lo que necesitas, incluido
Terminal de 10,1 pulgadas
Receptor GNSS
cables
Volante
Productos adicionales
Descubra productos innovadores y de gran éxito diseñados para aumentar la eficiencia agrícola.
